Si hay un jugador que representa a los Chicago Bulls desde la desintegración del equipo triunfal comandado por Michael Jordan,ese es sin duda Luol Deng.
Pieza básica en la reconstrucción de la franquícia,se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga,destacando por su facilidad en la anotación,lo que le ha llevado a ser elegido para formar parte del All-Star durante las dos últimas temporadas.
Luol Deng nació en Wau(Sudán del Sur) el 16 de abril de 1985.Ya siendo niño se trasladó junto con su familia a Egipto para escapar del terror que estaba provocando la Segunda Guerra Civil Sudanesa.
En Egipto conoce a Manute Bol,quién posteriormente se convertiría en su mentor baloncestístico,hasta que su familia consigue definitivamente asilo político en Londres,Inglaterra.
A losa 16 años se traslada a los Estados Unidos para jugar en la Academia Blair de New Jersey,donde en su segundo año es considerado como el segundo jugador más prometedor del instituto tras Lebron James.
Una vez se gradúa recala en la Universidad de Duke,donde es elegido como Novato
del año en la NCAA dende promedió 15,1 puntos en 30.1 minutos por partido.
Tras una temporada en Duke decide presentarse al Draft De la NBA donde es elegido en primera ronda en el puesto número 7 por los Phoenix Suns,que lo traspasan a los Chicago Bulls como contraprestación por un acuerdo anterior.
Sus estadísticas durante las nueve temporadas que lleva en la élite son las siguientes:
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004–05 | Chicago | 61 | 45 | 27.3 | .434 | .265 | .741 | 5.3 | 2.2 | .8 | .4 | 11.7 |
2005–06 | Chicago | 78 | 56 | 33.4 | .463 | .269 | .750 | 6.6 | 1.9 | .9 | .6 | 14.3 |
2006–07 | Chicago | 82 | 82 | 37.5 | .517 | .143 | .777 | 7.1 | 2.5 | 1.2 | .6 | 18.8 |
2007–08 | Chicago | 63 | 59 | 33.8 | .479 | .364 | .770 | 6.3 | 2.5 | .9 | .5 | 17.0 |
2008–09 | Chicago | 49 | 46 | 34.0 | .448 | .400 | .796 | 6.0 | 1.9 | 1.2 | .5 | 14.1 |
2009–10 | Chicago | 70 | 69 | 37.9 | .466 | .386 | .764 | 7.3 | 2.0 | .9 | .9 | 17.6 |
2010–11 | Chicago | 82 | 82 | 39.1 | .460 | .345 | .750 | 5.8 | 2.8 | 1.0 | .6 | 17.4 |
2011–12 | Chicago | 54 | 54 | 39.2 | .412 | .367 | .770 | 6.5 | 2.9 | 1.0 | .7 | 15.3 |
2012–13 | Chicago | 75 | 75 | 38.7 | .426 | .322 | .816 | 6.3 | 3.0 | 1.1 | .4 | 16.5 |
Total | 614 | 568 | 35.9 | .460 | .334 | .771 | 6.4 | 2.4 | 1.0 | .6 | 16.0 | |
All-Star | 2 | 0 | 11.5 | .333 | .200 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 5.0 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Chicago | 6 | 0 | 30.0 | .429 | .200 | .571 | 4.8 | .5 | .8 | .7 | 10.2 |
2007 | Chicago | 10 | 10 | 41.0 | .524 | .000 | .807 | 8.7 | 2.4 | 1.0 | .7 | 22.2 |
2010 | Chicago | 5 | 5 | 40.6 | .463 | .083 | .731 | 5.0 | 1.4 | 1.4 | .8 | 18.8 |
2011 | Chicago | 16 | 16 | 42.9 | .426 | .324 | .839 | 6.6 | 2.7 | 1.5 | .6 | 16.9 |
2012 | Chicago | 6 | 6 | 38.0 | .456 | .364 | .571 | 8.3 | 1.5 | .8 | 1.5 | 14.0 |
2013 | Chicago | 5 | 5 | 44.8 | .381 | .056 | .400 | 7.6 | 3.8 | 1.0 | .6 | 13.8 |
Career | 48 | 42 | 40.3 | .452 | .262 | .749 | 7.0 | 2.2 | 1.1 | .8 | 16.7 |
Los promedios de Luol Deng muestran claramente la gran importancia que su juego tiene dentro los esquemas de Tom Thibodeau,quien no ha dudado en referirse a su "Capitán" en los siguientes términos:
"Luol es profesional,trabaja duro,se prepara bién,estudia su oponente,es tremendo ejecutando en defensa y en ataque.Ha ayudado a este equipo a mejorar cada día".
Definitivamente y sin ningún tipo de duda,nos encontramos ante uno de los jugadores más importantes de la historia reciente de los Chicago Bulls.
Por : @David_navarro78
No hay comentarios:
Publicar un comentario